Grundpakke
TV-kanal | Kanal | Frekvens (MHz) | Hjemmeside |
---|---|---|---|
RTL 2 | S09 | 161.25 | www.rtl2.de |
TV Prøvekanal | S10 | 168.25 | |
Kanal Øst | 05 | 175.25 | tv2east.dk |
TV 2 | 08 | 196.25 | www.tv2.dk |
DR1 | 09 | 203.25 | www.dr.dk |
DR2 | 10 | 210.25 | www.dr.dk |
DR Update | S17 | 273.25 | www.dr.dk/nettv/update |
DR Ramasjang | S18 | 280.25 | www.dr.dk/ramasjang |
DR K | S19 | 287.25 | www.dr.dk/K |
DK DVB-T MUX1 | CK35 | 586 | |
DK DVB-T MUX2 | CK37 | 602 | |
DR HD | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
Folketinget | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
Stofa Kanalen | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
TV2 ØST | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
Family 2 (inkl. Grundpakke)
TV-kanal | Kanal | Frekvens (MHz) | Hjemmeside |
---|---|---|---|
DK4 | 41 | 631.25 | www.dk4.dk |
Discovery Channel | 42 | 639.25 | www.discovery.dk |
6'eren | 43 | 647.25 | www.6-eren.dk |
TV3+ | 44 | 655.25 | www.tv3.dk |
Kanal 4 | 45 | 663.25 | www.kanal4.dk |
Kanal 5 DK | 46 | 671.25 | www.kanal5.dk |
TV 2 | 47 | 679.25 | www.tv2.dk |
TV2 Zulu | 48 | 687.25 | www.zulu.dk |
TV2 Film | 49 | 695.25 | tv2film.tv2.dk/ |
TV2 Charlie | 50 | 703.25 | charlie.tv2.dk |
TV2 News | 51 | 711.25 | news.tv2.dk |
TV3 | 52 | 719.25 | tv3.dk/ |
6'eren HD | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
TV3+ HD | Digital-tv - kræver DVB-C modtager |
Family 3 (inkl. Grundpakke og Family 2)
TV-kanal | Kanal | Frekvens (MHz) | Hjemmeside |
---|---|---|---|
Eurosport | 59 | 775.25 | tv.eurosport.dk |
National Geographic Channel | 60 | 783.25 | www.natgeotv.com/dk/ |
Disney Channel | 61 | 791.25 | www.disney.dk/disney-channel/ |
Animal Planet | 62 | 799.25 | animal.discovery.com |
MTV Danmark | 63 | 807.25 | www.mtv.dk |
TV2 Sport | 64 | 815.25 | www.tv2sport.dk |
Canal9 | 65 | 823.25 | www.canal9.dk |
TV3 Puls | 66 | 831.25 | tv3.dk/ |
VH1/Nickelodeon | 67 | 839.25 | www.vh1.com |
Cartoon Network/TCM | 68 | 847.25 | www.cartoonnetwork.dk/ |
The Voice TV | 69 | 855.25 | www.thevoice.dk/ |
Eurosport 2 HD | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
Eurosport HD | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
MTV HD | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
Nickelodeon HD | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
TV 2 Sport HD | Digital-tv - kræver DVB-C modtager | ||
VH1 | Digital-tv - kræver DVB-C modtager |
Radio (inkl. i alle pakker)
Radio kanal | Frekvens (MHz) |
---|---|
DR P1 | 88,30 |
DR P4 Sjælland | 89,30 |
DR P3 | 90,30 |
Pop FM | 91,60 |
DR P2 | 93,70 |
DR P4 (Kbh.) | 95,80 |
The Voice | 97,70 |
SR P3 | 98,90 |
Radio Køge | 102,50 |
Radio Østsjælland | 103,00 |
Radio 100 | 105,70 |
Nova FM | 106,90 |
Radio SLR | 107,40 |